重型自同步椭圆振动筛
上海功磊矿山机械科技有限公司
重型自同步椭圆振动筛技术参数
SH 系列自同步重型椭圆筛是恒通机械自主研发的新型高效特殊运动轨迹的一种水平振动筛,具有筛分效率高、适合范围广等特点,和同规格普通筛机相比,有更大的处理量和更高的筛分效率,是现有大型振动筛及国外引进产品的理想替代产品。
SH 系列自同步重型椭圆振动筛是结合直线筛与圆振动筛的优点设计,强化筛分能力,具有物料运送速度快,筛透能力强等特点,且不易堵孔,具有效筛分面积大,层间距高等特点;
SH 系列自同步重型椭圆振动筛广泛用于采石场、砂石料的筛分作业,可有效筛分潮湿细料级难筛物料,特别适用于 3.5mm 以下成品砂的筛分,也可供选煤、选矿、建材、建筑、电力及化工等行业作产品的分级之用。
特点及优势:
- 激光切割技术,避免开裂隐患;
- 超重型筛箱框架设计,承载能力更强;
- 振动强度高,长轴可达6G,Kv 优化设计,避免筛面堵孔;
- 大层间距设计,降低筛网更换时间;
- 模块化设计,通用化程度高;
- 自同步技术,传动方式优化,运行更平稳,可靠性更高;
- 采用矿山专用无缝、耐磨进口同步带,更加安全可靠;
- 无齿轮、机械调整装置,减少维修停机时间;
- 宽大型给料箱,可与输送机便利衔接;
- 水平安装降低安装高度,节省客户投入成本(输送机、场地等);
- 支撑采用特殊的减震器+ 橡胶弹簧的组合设计,使筛机过共振平稳,噪音低、且对地基冲击更小。
技术参数:
| 设备型号 | 筛面规格 mm | 工作面积m2 | 入料粒度 mm | 处理能力 t/h | 筛面倾角度° | 双振幅 mm | 振动次数 r/min | 功率 KW | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1003 | 3000*7200 | 21.6*3 | ≤150 | 395-2000 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 37+75 | 27000 |
| SH1002 | 3000*7200 | 21.6*2 | ≤150 | 395-2000 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 30+55 | 23000 |
| SH803 | 2700*7200 | 19.4*3 | ≤150 | 360-1800 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 30+55 | 25000 |
| SH802 | 2700*7200 | 19.4*2 | ≤150 | 360-1800 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 22+55 | 21000 |
| SH603 | 2400*7200 | 17.3*3 | ≤150 | 200-1600 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 22+55 | 23000 |
| SH602 | 2400*7200 | 17.3*2 | ≤150 | 200-1600 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 22+55 | 19000 |
| SH903 | 3000*6200 | 18.6*3 | ≤150 | 340-1720 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 37+45 | 25000 |
| SH902 | 3000*6200 | 18.6*2 | ≤150 | 340-1720 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 30+37 | 21000 |
| SH703 | 2700*6200 | 16.7*3 | ≤150 | 310-1550 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 30+37 | 23000 |
| SH702 | 2700*6200 | 16.7*2 | ≤150 | 310-1550 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 30+37 | 19000 |
| SH503 | 2400*6200 | 14.9*3 | ≤150 | 170-1380 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 22+30 | 21000 |
| SH502 | 2400*6200 | 14.9*2 | ≤150 | 170-1380 | 0°-10°(默认 0°) | 8~16 | 820-900 | 22+30 | 17000 |




