单缸圆锥机
上海功磊矿山机械科技有限公司
单缸圆锥机技术参数
SCH 系列单缸液压圆锥破碎机是根据国内外国锥破碎机领域的最新技术进展研发设计,具有先进的结构设计、优秀的破碎能力、极佳的可靠性,且破碎比大、效率高、能耗低、产品粒度均匀,调整方便。 该机多达十几种腔型变化以及偏心距可调的性质,使主机的灵活性及适应性大大增强;与 H 型破碎腔相比,S 型破碎腔由于进料口大、破碎壁长,广泛应用于治金、建筑及筑路行业中的二段破碎。
特点及优势:
- S 系列破碎机采用独特的长破碎腔设计,腔型较高且陡峭,进料口尺寸大,可达560mm;
- S 系列破碎机处理能力大,可达 1100t/h,最适于初级旋回和颚式破碎机之后的二段破碎;
- H 型破碎机与同规格 S 型破碎机下架体可互换通用;
- 恒定腔型设计,提高设备作业率,在衬板磨损周期内给料与处理能力保持恒定;
- 主轴采用超大直径设计、重型化机架设计,使破碎机可靠型大大提高;
- 采用表面渗碳的弧齿锥齿轮传动,传动效率高,实现大扭矩传动;
- 采用柔性支撑,隔离基础振动;
- 正压防尘设计,大大提高了润滑油的清洁度;
- 先进可靠的液压润滑系统,实现油温、流量、压力、电机等联锁保护。
技术参数:S型破碎机技术参数
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 mm | 排料口调节范围 mm | 处理能力 t/h | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH5614 | EC | 560 | 41-83 | 350-1100 | 315 | 35000 |
| SCH5011 | C | 500 | 38-70 | 320-900 | 315 | 35000 |
| SCH4590 | EC | 450 | 35-54 | 370-600 | 250 | 19300 |
| SCH4090 | C | 400 | 29-51 | 220-520 | 250 | 19300 |
| SCH3090 | MC | 300 | 25-51 | 195-490 | 250 | 19300 |
技术参数:H型破碎机技术参数
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸mm | 排料口调节范围mm | 处理能力 t/h | 电机功率 kw | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH870 | EC | 300 | 22-70 | 450-1520 | 500 | 50000 |
| C | 240 | 19-70 | 400-1370 | 500 | 50000 | |
| MC | 195 | 19-70 | 400-1370 | 500 | 50000 | |
| M | 155 | 19-70 | 400-1370 | 500 | 50000 | |
| MF | 100 | 16-51 | 380-940 | 500 | 50000 | |
| F | 90 | 13-44 | 350-900 | 500 | 50000 | |
| EF | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 | 50000 | |
| SCH660 | EC | 275 | 16-51 | 175-650 | 315 | 23500 |
| CX | 245 | 16-51 | 175-650 | 315 | 23500 | |
| C | 215 | 16-51 | 175-650 | 315 | 23500 | |
| MC | 175 | 16-44 | 160-550 | 315 | 23500 | |
| M | 135 | 16-38 | 190-500 | 315 | 23500 | |
| MF | 115 | 13-38 | 190-450 | 315 | 23500 | |
| F | 85 | 13-38 | 190-400 | 315 | 23500 | |
| EF | 65 | 13-22 | 210-310 | 315 | 23500 | |
| SCH440 | EC | 215 | 16-44 | 115-395 | 250 | 14300 |
| C | 175 | 13-44 | 100-380 | 250 | 14300 | |
| MC | 140 | 13-38 | 100-340 | 250 | 14300 | |
| M | 110 | 13-38 | 100-340 | 250 | 14300 | |
| MF | 85 | 10-32 | 115-300 | 250 | 14300 | |
| F | 70 | 8-32 | 90-250 | 250 | 14300 |




